Vlastnosti / model | JVL-105 - již není k dispozici | JVL-305 - již není k dispozici | JVL-505 |
---|---|---|---|
Počet nezávislých nabíjecích slotů | 2 | 2 | 4 |
LCD displej | |||
Podsvícený displej | |||
Nabíjí typ článku Ni-MH 1,2 V | |||
Nabíjí typ článku Ni-CD 1,2 V | |||
Nabíjí typ článku Li-Ion 3,7 V | |||
Pulsní způsob nabíjení | |||
Nabíjecí proud pro 1 baterii (mA) | 600 (AAA), 1200 (AA) | 500, 1000 | 200, 500, 700, 1000 |
Nabíjecí proud při nabíjení více baterií najednou (mA) | 300 (AAA), 600 (AA) | 500, 1000 | 200, 500, 700, 1000 |
Možnost manuálního nastavení nabíjecího proudu | |||
Režim vybíjení | |||
Vybíjecí proud (mA) | 500 | 100, 250, 350, 500 | |
Funkce refresh – oživení baterií | |||
Ochrana proti zkratu a přebíjení, přehození pólů, přehřátí | |||
Detekce vadných baterií | |||
Měření kapacity baterie | |||
Měření vnitřního odporu baterie | |||
Integrovaný výstupní USB port 5V / 1000mA | |||
Funkce Power Bank USB port 5V / 1000mA | |||
Zobrazuje nabíjecí / vybíjecí proud (mA) | |||
Zobrazuje napětí (V) | |||
Zobrazuje kapacitu (mAh) | |||
Zobrazuje čas nabíjení / vybíjení (h) | |||
Vhodné pro baterie |
1,2 V Ni-MH velikost: AA, AAA |
1,2 V Ni-MH, Ni-CD velikost: A, AA, AAA, SC, C 3,7 V Li-Ion velikost: 18650, 14500, 16340, RCR123A, 17500, 26500, 26650, 10440, 17670, 18350, 18490, 22650 |
1,2 V Ni-MH, Ni-CD velikost: AA, AAA |
Rozměry š/v/h (cm) | 11 × 5 × 6,5 | 14 × 6,8 × 3 | 13 × 7,5 × 3 |
Hmotnost (g) | 92 | 212 | 204 |